![]() |
39. ročník okresního kola dějepisné olympiády
|
Předchozí ročníky: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
| pořadí | jméno a příjmení | škola | počet bodů |
| 1. | Jakub Roztočil | ZŠ Semily Riegra | 88 |
| 2. | Štěpánka Rohlíčková | Gymnázium Semily | 68 |
| 3. | Kristýna Simandlová | Gymnázium Semily | 67 |
| 4. | Michael Chlum | ZŠ Vysoké nad Jizerou | 66 |
| 5. | Eliška Vošvrdová | Gymnázium Semily | 65,5 |
| 6. | Jana Hamtilová | ZŠ Lomnice nad Popelkou | 65 |
| 7. | Anežka Buriánková | Gymnázium Semily | 64 |
| 8.-9. | Jan Zelinka | 2. ZŠ Jilemnice | 63 |
| 8.-9. | Eliška Křivá | Gymnázium a SOŠ Jilemnice | 63 |
| 10. | Michal Sedláček | Gymnázium a SOŠ Jilemnice | 59 |
| 11. | Tomáš Rieger | ZŠ Žižkova 518,Turnov | 58 |
| 12. | Michal Matyáš | ZŠ Jilemnice, Komenského | 56,5 |
| 13. | Kateřina Kořínková | ZŠ Lomnice nad Popelkou | 56 |
| 14.-16. | Kateřina Hnyková | ZŠ Vysoké nad Jizerou | 55 |
| 14.-16. | Tereza Jakubů | ZŠ Loukov | 55 |
| 14.-16. | Jan Šnorbert | Gymnázium a SOŠ Jilemnice | 55 |
| 17. | Lenka Pavlousková | 2. ZŠ Jilemnice | 53 |
| 18.-20. | Helena Vondrová | ZŠ Vysoké nad Jizerou | 52 |
| 18.-20. | Miroslav Hlubuček | ZŠ Žižkova 518,Turnov | 52 |
| 18.-20. | Matěj Dědek | ZŠ Skálova Turnov | 52 |
| 21. | Lukáš Černý | ZŠ Skálova Turnov | 50,5 |
| 22.-24. | Jan Nosek | ZŠ Vysoké nad Jizerou | 50 |
| 22.-24. | Pavlína Pacholíková | ZŠ Jilemnice, Komenského | 50 |
| 22.-24. | Olena Horishna | ZŠ I. Olbrachta Semily | 50 |
| 25. | Nikola Kosáčková | Gymnázium a SOŠ Jilemnice | 49,5 |
| 26. | Martin Dohnal | 2. ZŠ Jilemnice | 47 |
| 27. | Petr Holec | Gymnázium a SOŠ Jilemnice | 46 |
| 28. | Michaela Hanušová | ZŠ Skálova Turnov | 41 |
| 29. | Gabriela Ackermannová | ZŠ jilemnice Komenského | 40,5 |
Soutěž připravila ZŠ F. L. Riegra v Semilech
22.02.2010