![]() |
36. ročník okresního kola dějepisné olympiády
|
Předchozí ročníky: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
| Pořadí | Jméno | Škola |
Body |
| 1. | Jan Tomeš | ZŠ Lomnice n. Pop. | 83 |
| 2.-3. | Lucie Holubičková | Gymnázium Semily | 76 |
| 2.-3. | Anna Vydrová | ZŠ Turnov, Žižkova | 76 |
| 4. | Jakub Hudský | Gymnázium Semily | 70 |
| 5. | Vladimír Dobiáš | ZŠ Lomnice n. Pop. | 62 |
| 6. | Jakub Housa | ZŠ Turnov, Žižkova | 61 |
| 7. | Aneta Kovářová | Gymnázium Semily | 59 |
| 8. | Zdeněk Flekna | ZŠ Semily, F. L. Riegra | 59 |
| 9. | Ivo Erben | ZŠ Jilemnice, Harracha | 56 |
| 10. | Jakub Janata | ZŠ Jilemnice, Komenského | 55 |
| 11. | Martin Vik | Gymnázium Jilemnice | 54 |
| 12.-13. | Jan Hnyk | ZŠ Rokytnice n. Jiz. | 52 |
| 12.-13. | Jiří Pavlousek | Gymnázium Jilemnice | 52 |
| 14. | Kateřina Mašková | Gymnázium Semily | 47 |
| 15.-16. | Petr Čečák | ZŠ Rovensko p. Tr. | 45 |
| 15.-16. | Andrea Nosková | ZŠ Jilemnice, Harracha | 45 |
| 17. | Jan Bažant | ZŠ Jilemnice, Komenského | 41 |
| 18. | Simona Berková | ZŠ Harrachov | 40 |
| 19. | Petr Gaizl | ZŠ Turnov, Žižkova | 37 |
| 20.-22. | Zuzana Škávová | ZŠ Roztoky u Jil. | 35 |
| 20.-22. | Tomáš Fišer | ZŠ Rovensko p. Tr. | 35 |
| 20.-22. | Tomáš Kučera | ZŠ Rokytnice n. Jiz. | 35 |
| 23. | Jiří Vodseďálek | ZŠ Semily, I. OIbrachta | 35 |
| 24. | Lukáš Koucký | ZŠ Turnov, Skálova | 32 |
| 25.-27. | Josef Forbelský | ZŠ Roztoky n. Jiz. | 30 |
| 25.-27. | Monika Smorádková | ZŠ Turnov, Skálova | 30 |
| 25.-27. | Jan Volf | ZŠ Rokytnice n. Jiz. | 30 |
| 28.-29. | Kristýna Andrlová | ZŠ Semily, I. Olbrachta | 28 |
| 28.-29. | Jakub Tauchman | ZŠ Jilemnice, Komenského | 28 |
| 30. | Jana Kolenská | ZŠ Harrachov | 14 |
| 31. | Leoš Baroch | ZŠ Lomnice n. Pop. | - |
24.06.2008