![]() |
Digitalizace obecních kronik
|
Aby usnadnil obecním úřadům splnit příkaz archivního zákona a prováděcích předpisů, provádí okresní archiv od roku 2003 digitalizaci obecních kronik. Obci, která předá své kroniky do archivní úschovy, je během jednoho roku zdarma pořízena digitální kopie kroniky a předána na CD-ROM, které si může dál libovolně množit a uchovávat nejen na obecním úřadu a u kronikáře, ale třeba i ve škole, v obecní knihovně, použít na své internetové stránky apod.
Dosud byly digitalizovány následující kroniky:
| Číslo CD-R | Místo | Obsah | Čas. rozsah | Svazků | Snímků | Sign. KR |
| 2 | Studenec | kronika obce | 1937-1955 | 1 | 687 | I-602 |
| 3 | Vysoké n. J. | kronika fary | 1700-1997 | 1 | 313 | - |
| 4 | Tatobity | kronika obce | 1920-1969 | 1 | 245 | I-598 |
| 5 | Semily | kronika fary | 1882-1991 | 1 | 216 | - |
| 6 | Horní Branná | kronika obce | 1914-1970 | 3 | 391 | 46, 7, 6 |
| 7 | Žernov | kronika obce | 1836-1977 | 3 | 588 | 496, 497, 328 |
| 8 | Přepeře | kronika obce | do 1950 | 1 | 503 | 435 |
| 9 | Přepeře | kronika obce | 1951-1956 | 1 | 302 | 435, 436 |
| 10 | Přepeře | kronika obce | 1957-1968 | 1 | 409 | 436 |
| 11 | Přepeře | kronika obce | 1969-1979 | 1 | 556 | 425 |
| 12 | Chuchelna | kronika obce | 1923-1960 | 1 | 537 | 333 |
| 13 | Chuchelna | kronika obce | 1960-1970 | 1 | 524 | 333, 638 |
| 14 | Chuchelna | kronika obce | 1970-1974 | 1 | 225 | 638 |
| 15 | Veselá | kronika obce | 1920-1980 | 1 | 377 | 490 |
| 16 | Libštát | fotoalbum domů | kol 1940 | 1 | 141 | 596 |
| 17 | Rovensko p. Tr. | kronika obce | 1945-1967 | 1 | 556 | I-418 |
| 18 | Rovensko p. Tr. | kronika obce | 1968-1983 | 1 | 454 | 417 |
| 19 | Studenec | kronika JZD | 1959-1986 | 1 | 383 | 662 |
| 20 | Mašov | kronika obce | 1836-1858 | 1 | 34 | 668 |
| 21 | Dolní Štěpanice | kronika obce | 1 | 267 | 300 | |
| 22 | Horní Štěpanice | kronika obce | 2 | 147 | 665, 666 | |
| 23 | Troskovice | kronika obce | 1928-1988 | 1 | 325 | 677 |
| 24 | Košťálov | kronika obce | I. - II. | 2 | 756 | 678, 679 |
| 25 | Košťálov | kronika obce | III. | 1 | 366 | 680 |
| 26 | Košťálov | kronika obce | IV. | 1 | 593 | 682 |
| 27 | Košťálov | kronika obce | V. | 1 | 364 | 683 |
| 31 | Studenec | kronika obce II | 1957-1980 | 1 | 534 | 699 |
| 32 | Studenec | kronika obce III | 1981-1990 | 1 | 200 | 700 |
| 33 | Bozkov | kronika obce I-IV | 1884-1991 | 4 | 1366 | 694-697 |
| 35 | Bělá u Libštátu | kronika obce | 1925-1982 | 1 | 418 | 664 |
| 36 | Tatobity | kronika obce | 1980-1994 | 1 | 380 | 689 |
| 37 | Benecko | kronika obce | do 1921 | 1 | 130 | 667 |
| 38 | Ohrazenice | kronika obce | 1962-1972 | 1 | 216 | 603 |
| 39 | Horní Branná | kronika obce | 1971-1998 | 2 | 799 | 676, 688 |
| 40 | Svojek | kronika obce | 1904-1997 | 2 | 622 | 703, 704 |
| 41 | Benešov u Semil | kronika obce | 1940-1993 | 2 | 989 | 729, 730 |
| 42 | Bradlecká Lhota | kronika obce | 1933-1967 | 2 | 763 | 759, 760 |
| 43 | Bradlecká Lhota | kronika obce | 1967-1993 | 3 | 949 | 761-763 |
| 44 | Horní Branná | kronika obce | 1962-1970 | 1 | 272 | 731 |
| 45 | Horka u Staré Paky | kronika obce | 1921-1962 | 2 | 479 | 717-718 |
| 46 | Žďár u Staré Paky | kronika obce | 1923-1948 | 1 | 26 | 685 |
| 18402 |
23.11.2007